オールド・パル(OldPal)
オールド・パルについて
ベース | ウィスキー |
テイスト | 辛口 |
アルコール度数 | 43% |
グラス | カクテルグラス |
スタイル | ショート |
色 | 赤褐色透明 |
技法 | ステア |
材料 | 分量 |
---|---|
ライ・ウィスキー | 1/3 |
ドライ・ベルモット | 1/3 |
カンパリ | 1/3 |
作り方
- 材料をステアしてグラスに注ぐ
-カクテルブック- 訪れた人に最高の一杯を。
公開済み · 更新済み
ベース | ウィスキー |
テイスト | 辛口 |
アルコール度数 | 43% |
グラス | カクテルグラス |
スタイル | ショート |
色 | 赤褐色透明 |
技法 | ステア |
材料 | 分量 |
---|---|
ライ・ウィスキー | 1/3 |
ドライ・ベルモット | 1/3 |
カンパリ | 1/3 |
by cocktailbook · Published 2022年2月16日 · Last modified 2022年2月12日
by cocktailbook · Published 2022年1月30日 · Last modified 2022年2月5日
by cocktailbook · Published 2022年2月12日